Parameter teknikal | |||||
Model produk | Pejuang-A | Pejuang-B | Pejuang-C | Pejuang-D | Pejuang-E |
Kuasa yang diberi nilai | 40W | 50W-60W | 60W-70W | 80W | 100W |
Voltan sistem | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
Bateri litium (LiFePO4) | 12.8V/18AH | 12.8V/24AH | 12.8V/30AH | 12.8V/36AH | 12.8V/142AH |
Panel solar | 18V/40W | 18V/50W | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W |
Jenis sumber cahaya | Sayap Kelawar untuk cahaya | ||||
kecekapan bercahaya | 170L m/W | ||||
hayat LED | 50000H | ||||
CRI | CRI70/CR80 | ||||
CCT | 2200K -6500K | ||||
IP | IP66 | ||||
IK | IK09 | ||||
Persekitaran Kerja | -20℃~45℃. 20%~-90% RH | ||||
Suhu Penyimpanan | -20℃-60℃.10%-90% RH | ||||
Material badan lampu | Aluminium die-casting | ||||
Bahan Lensa | PC Lensa PC | ||||
Masa Mengecas | 6 Jam | ||||
Masa Bekerja | 2-3 Hari (Kawalan Auto) | ||||
Ketinggian pemasangan | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 7-8m | 8-10m |
Luminaire NW | /kg | /kg | /kg | /kg | /kg |
S1: Adakah anda sebuah syarikat kilang atau perdagangan?
A: Kami adalah sebuah kilang yang mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman dalam pembuatan; pasukan perkhidmatan selepas jualan yang kukuh dan sokongan teknikal.
S2: Apakah MOQ?
A: Kami mempunyai stok dan produk separuh siap dengan bahan asas yang mencukupi untuk sampel baru dan pesanan untuk semua model, Jadi pesanan kuantiti yang kecil diterima, ia boleh memenuhi keperluan anda dengan baik.
S3: Mengapa yang lain berharga jauh lebih murah?
Kami cuba yang terbaik untuk memastikan kualiti kami menjadi yang terbaik dalam produk harga tahap yang sama. Kami percaya keselamatan dan keberkesanan adalah yang paling penting.
S4: Bolehkah saya mempunyai sampel untuk ujian?
Ya, anda dialu-alukan untuk menguji sampel sebelum pesanan kuantiti; pesanan Sampel akan dihantar dalam 2- -3 hari secara amnya.
S5: Bolehkah saya menambah logo saya pada produk?
Ya, OEM dan ODM tersedia untuk kami. Tetapi anda harus menghantar surat kebenaran Tanda Dagangan kepada kami.
S6: Adakah anda mempunyai prosedur pemeriksaan?
100% pemeriksaan diri sebelum pembungkusan.